· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國(guó)Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
測(cè)量范圍 | 聲壓級(jí):30 dB(A) ~130 dB(A) |
峰值C聲級(jí)測(cè)量范圍:60 dB(C) ~133 dB(C) | |
聲暴露測(cè)量范圍:0.1 Pa2h~99.9 Pa2h | |
噪聲劑量測(cè)量范圍:0%~9999% | |
測(cè)量指標(biāo) | Lp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
防爆類型 | 本安型、礦用本安型 |
傳聲器型號(hào) | AWA14421 |
本機(jī)電噪聲 | ≤25 dB(A) |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 128×64點(diǎn)陣OLED |
濾波器選配 | 1/1 OCT:31.5 Hz~8 kHz |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2GB Flash RAM,≤8000組 |
輸出接口 | PWM輸出,AC,DC,USB,RS-232至計(jì)算機(jī)或微型打印機(jī) |
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時(shí)以上;可外接5V電源,工作電流< 120 mA |
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
主要測(cè)量功能 | 積分測(cè)量、統(tǒng)計(jì)分析、個(gè)人聲暴露測(cè)量、數(shù)據(jù)記錄和錄音(選配)、倍頻程頻譜分析(選配) |
外形尺寸(mm) | 210×75×30 |
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)! |